1 punt Odé - EK - 2012 - pool Naam: Organisatie
toto-, tussen- OF eindstand goed voorspeld  
juiste klassering van een land in de poule Poule A   poule B   poule C   poule D    
dicht bij juist aantal doelpunten Polen 4 Nederland 4 Spanje 1 Frankrijk 2  
  Griekenland 2 Denemarken 3 Italië 2 Engeland 1  
1 extra punt  Rusland 3 Duitsland 1 Ierland 4 Oekraïne 3  
zowel de rust- als de eindstand goed (dus 3) Tsjechië 1 Portugal 2 Kroatië 3 Zweden 4  
zowel de rust-, eind- en de toto goed voorspeld (dus 5)  
juist klassering van alle landen in de poule (dus 5) Het totaal aantal doelpunten tot dusver 76        
exacte aantal doelpunten voorspeld (dus 2)    
   
1e speelronde                     dp   dpT  
wedstrijd datum POULE  "thuis" spelend "uit" spelend TOTO ruststand eindstand        
1 8-jun A Polen - Griekenland 3 1 - 0 1 - 1 2   2  
2 8-jun A Rusland - Tsjechië 1 2 - 0 4 - 1 5   7  
3 9-jun B Nederland - Denemarken 2 0 - 1 0 - 1 1   8  
4 9-jun B Duitsland - Portugal 1 0 - 0 1 - 0 1   9  
5 10-jun C Spanje - Italië 3 0 - 0 1 - 1 2   11  
6 10-jun C Ierland - Kroatië 2 1 - 2 1 - 3 4   15  
7 11-jun D Frankrijk - Engeland 3 1 - 1 1 - 1 2   17  
8 11-jun D Oekraïne - Zweden 1 0 - 0 2 - 1 3   20  
9 12-jun A Griekenland - Tsjechië 2 0 - 2 1 - 2 3   23  
10 12-jun A Polen - Rusland 3 0 - 1 1 - 1 2   25  
11 13-jun B Denemarken - Portugal 2 1 - 2 2 -3 5   30  
12 13-jun B Nederland - Duitsland 2 0 - 2 1 - 2 3   33  
13 14-jun C Italië - Kroatië 3 1 - 0 1 - 1 2   35  
14 14-jun C Spanje - Ierland 1 1 - 0 4 - 0 4   39  
15 15-jun D Oekraïne - Frankrijk 2 0 - 0 0 - 2 2   41  
16 15-jun D Zweden - Engeland 2 0 - 1 2 - 3 5   46  
17 16-jun A Griekenland - Rusland 1 1 - 0 1 - 0 1   47  
18 16-jun A Tsjechië - Polen 1 0 - 0 1 - 0 1   48  
19 17-jun B Portugal - Nederland 1 1 - 1 2 - 1 3   51  
20 17-jun B Denemarken - Duitsland 2 1 - 1 1 - 2 3   54  
21 18-jun C Kroatië - Spanje 2 0 - 0 0 - 1 1   55  
22 18-jun C Italië - Ierland 1 1 - 0 2 - 0 2   57  
23 19-jun D Zweden - Frankrijk 1 0 - 0 2 - 0 2   59  
24 19-jun D Engeland - Oekraïne   1   0 - 0   1 - 0 1   60  
         
kwart finales                            
25 21-jun Tsjechië - Portugal 2 0 - 0 0 - 1 1   61  
26 22-jun Duitsland - Griekenland 1 1 - 0 4 - 2 6   67  
27 23-jun Spanje - Frankrijk 1 1 - 0 2 - 0 2   69  
28 24-jun   Engeland - Italië   3   0 - 0   0 - 0 0   69  
         
halve finales                            
29 27-jun Portugal - Spanje 3 0 - 0  0 - 0  0   69  
30 28-jun   Duitsland - Italië   2   0 - 2   1 - 2 3   72  
         
finale                              
31 1-jul   Spanje - Italië   1   2 - 0   4 - 0 4   76